ETS250 034G2001,Danfoss電子膨脹閥
特性 |
價值 |
| 類型 | ETS 250 |
| 質(zhì)量[kg] | 1.65 [kg] |
| Ambient temperature range [°C] | -40 - 60 °C |
| Ambient temperature range [°F] | -40 - 140 °F |
| 認(rèn)證 | CE, EAC, LLC CDC TYSK |
| Balanced Port | 是 |
| 接口類型 | 釬焊, ODF |
| 方向 | 直通型 |
| EAN number | 5702428826921 |
| 進口尺寸[in] | 1 3/8 IN |
| 最大工作壓力[bar] | 34,0 bar |
| 最大工作壓力 | 493 Psig |
| 出口尺寸[in] | 1 3/8 IN |
| 包裝形式 | Single pack |
| 產(chǎn)品描述 | Electronic expansion valve |
| Product Group | Expansion valves |
| Product name | 電子膨脹閥 |
| 每標(biāo)準(zhǔn)包裝的數(shù)量 | 1 PC |
| R134a額定制冷量[kW] | 874,00 kW |
| R134a額定制冷量[TR] | 252,00 TR |
| R22額定制冷量[kW] | 1.106,00 kW |
| R22額定制冷量[TR] | 319,00 TR |
| R404A / R 507額定制冷量[kW] | 828,00 kW |
| R404A / R 507額定制冷量[TR] | 239,00 TR |
| R407C額定制冷量[kW] | 1.212,00 kW |
| R407C額定制冷量[TR] | 349,00 TR |
| 制冷劑溫度[oC] | -40 - 65 °C |
| 制冷劑溫度[oF] | -40 - 150 °F |
| 制冷劑(s) | R134a |
| 制冷劑(s) | R22/R407C |
| 制冷劑(s) | R404A/R507 |
| 制冷劑(s) | R410A |
| 視液鏡 | 是 |
客服熱線:

