SVH200,SVH202,SVH210,SVH300,SVH102,SVH310,SVH312,SVH400,SVH402,SVH410,SVH400,SVH400-06,Sanwo4通手動(dòng)閥
SVH200-02,SVH202-02,SVH210-02,SVH212-02,SVH300-03,CCLair SVH102-03,SVH310-03,SVH312-03,SVH400-04,SVH402-04,SVH410-04,
| 流體 | 經(jīng)過(guò)濾的壓縮空氣 |
| 保證耐壓力 | 1.5Mpa{15kgf/cm2} |
| 最高使用壓力 | 1.0Mpa{10kgf/cm2} |
| 環(huán)境及流體溫度 | 5-60℃ |
| 操作角度 | 90° |
注:如需要潤(rùn)滑,請(qǐng)用透平1號(hào)油ISOVG32
| 型號(hào) | 位置數(shù) | 接管口徑 | 有效斷面積 | 重量 | 備注 |
| mm2(Cv值) | KG | ||||
| SVH200-02 | 3位(中央封閉) | BSPT1/4 | 7.5(0.4) | 0.55 | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
| SVH202-02 | 2位 | BSPT1/4 | 7.5(0.4) | 0.55 | |
| SVH210-02 | 3位(中央封閉) | BSPT1/4 | 7.5(0.4) | 0.55 | 面板安裝型 |
| SVH212-02 | 2位 | BSPT1/4 | 7.5(0.4) | 0.55 | |
| SVH300-03 | 3位(中央封閉) | BSPT3/8 | 20(1.1) | 0.9 | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
| SVH102-03 | 2位 | BSPT3/8 | 20(1.1) | 0.9 | |
| SVH310-03 | 3位(中央封閉) | BSPT3/8 | 20(1.1) | 0.9 | 面板安裝型 |
| SVH312-03 | 2位 | BSPT3/8 | 20(1.1) | 0.9 | |
| SVH400-04 | 3位(中央封閉) | BSPT1/2 | 55(3.1) | 1.6 | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
| SVH402-04 | 2位 | BSPT1/2 | 55(3.1) | 1.6 | |
| SVH410-04 | 3位(中央封閉) | BSPT1/2 | 55(3.1) | 1.6 | 面板安裝型 |
| SVH400-06 | 3位(中央封閉) | BSPT3/4 | 55(3.1) | 1.6 | 標(biāo)準(zhǔn)型 |
客服熱線:



