|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||
| 型號(hào) | 使用流體 | 使用壓力範(fàn)圍 | 使用溫度 | 耐壓 | 適用軟管 | 密封圈材質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPLF4-M5 | 空氣 . 真空. 水. 油 (可在無(wú)腐蝕介質(zhì)下使用) |
0~11kgf/cm² (0~1.1mpa) |
-10~60°C | 1.1mpa | PU管 尼龍管 |
VITON |
| EPLF4-01 | ||||||
| EPLF4-02 | ||||||
| EPLF6-M5 | ||||||
| EPLF6-01 | ||||||
| EPLF6-02 | ||||||
| EPLF6-03 | ||||||
| EPLF6-04 | ||||||
| EPLF8-01 | ||||||
| EPLF8-02 | ||||||
| EPLF8-03 | ||||||
| EPLF8-04 | ||||||
| EPLF10-01 | ||||||
| EPLF10-02 | ||||||
| EPLF10-03 | ||||||
| EPLF10-04 | ||||||
| EPLF12-02 | ||||||
| EPLF12-03 | ||||||
| EPLF12-04 | ||||||
| EPLF16-02 | ||||||
| EPLF16-03 | ||||||
| EPLF16-04 |