|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 理論排量 | 壓力(Mpa) | 扭矩(N.m) | 最大功率 | 重量 | 最高轉(zhuǎn)速 | ||
| (ml/r) | 額定壓力 | 尖峰壓力 | 額定扭矩 | 單位扭矩 | (Kw) | (Kg) | (r/min) | |
| (N.m/Mpa) | ||||||||
| STFC200-2400 | 2432 | 23 | 29 | 8182 | 356 | 120 | 285 | 220 |
| STFC200-2800 | 2757 | 23 | 29 | 9276 | 403 | 120 | 195 | |
| STFC200-3100 | 3080 | 23 | 29 | 10362 | 451 | 120 | 175 | |
外形尺寸


